Datos de matriculación en España (2000-2026)
Las cifras reales del mercado español: matriculaciones anuales según ANFAC, la serie de letras de cada año y el estado actual del sistema de matrículas.
0
matrículas emitidas desde 2000
0
vehículos matriculados al día (est.)
NRW
serie en curso hoy
53,2 %
del sistema consumido (80M combinaciones)
Matriculaciones de turismos por año (ANFAC)
Del récord de 2005 al desplome de la crisis (2012) y del COVID (2020), hasta la recuperación actual.
| Año | Turismos | Evolución | Serie (ene → dic) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1.405.000 ≈ | BBB → BDR | |
| 2001 | 1.425.000 ≈ | +1,4 % | BFJ → BRT |
| 2002 | 1.370.000 ≈ | -3,9 % | BSL → CDC |
| 2003 | 1.410.000 ≈ | +2,9 % | CDV → CRC |
| 2004 | 1.615.000 ≈ | +14,5 % | CRV → DFF |
| 2005 | 1.649.282 | +2,1 % | DFZ → DVB |
| 2006 | 1.634.608 ≈ | -0,9 % | DVW → FKC |
| 2007 | 1.614.835 | -1,2 % | FKY → FYY |
| 2008 | 1.161.176 | -28,1 % | FZR → GKH |
| 2009 | 952.772 | -17,9 % | GKS → GSR |
| 2010 | 982.015 | +3,1 % | GTC → HBG |
| 2011 | 808.059 | -17,7 % | HBP → HHT |
| 2012 | 699.589 | -13,4 % | HJC → HNK |
| 2013 | 722.703 | +3,3 % | HNT → HVF |
| 2014 | 855.308 | +18,3 % | HVN → JBY |
| 2015 | 1.034.232 | +20,9 % | JCK → JKZ |
| 2016 | 1.147.007 | +10,9 % | JLN → JVZ |
| 2017 | 1.234.931 | +7,7 % | JWN → KGN |
| 2018 | 1.321.438 | +7,0 % | KHG → KSS |
| 2019 | 1.258.260 | -4,8 % | KTJ → LDR |
| 2020 | 851.211 | -32,4 % | LFH → LMC |
| 2021 | 859.477 | +1,0 % | LML → LVV |
| 2022 | 813.396 | -5,4 % | LWD → MDD |
| 2023 | 949.359 | +16,7 % | MDS → MMN |
| 2024 | 1.016.885 | +7,1 % | MNC → MXP |
| 2025 | 1.148.650 | +13,0 % | MYC → NJS |
| 2026 en curso | — | — | NKF → NRW (hoy) |
Fuente: ANFAC (cierres anuales de turismos y todoterrenos). ≈ = cifra aproximada de referencia. La serie de letras incluye todos los tipos de vehículo.
Próximos hitos del sistema
- Próxima serie: NRX, en cuestión de días.
- Próxima letra (P): prevista para octubre de 2027 (la letra N va por el 64,2 %).
- Fin del sistema (9999 ZZZ): pasado el año 2050 al ritmo actual.
Toda la metodología de estimación está explicada en la guía de la serie actual. Las tablas año a año, en evolución anual.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen las cifras de matriculaciones?
De ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), que publica cada enero el cierre anual de matriculaciones de turismos y todoterrenos. Las cifras anteriores a 2005 son aproximaciones del sector y están marcadas con ≈.
¿Por qué la serie de letras avanza más rápido que las matriculaciones de turismos?
Porque la serie es común a todos los vehículos que estrenan placa: turismos, motos, furgonetas, camiones y autobuses. Por eso cada año la serie consume más combinaciones que turismos se matriculan.
¿Cuál fue el mejor y el peor año?
El récord es de 2005, con 1.649.282 turismos. El mínimo moderno fue 2012, con 699.589, en plena crisis. El COVID hundió 2020 hasta 851.211.